Verarbeitendes Gewerbe in Neukölln
Das Verarbeitende Gewerbe in Berlin Neukölln (2005)
Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
Bezirk | Betriebe | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Bruttolohn- und gehaltssumme | Gesamtumsatz | |
insgesamt | darunter Auslandsumsatz | |||||
Jahresdurchschnitt | 1000 | 1000 EUR | ||||
absolut | ||||||
Neukölln | 100 | 10.495 | 17.080 | 388.747 | 7.516.031 | 918.949 |
Berlin | 824 | 98.976 | 157.945 | 4.103.173 | 30.398.653 | 9.235.199 |
(Quelle: Statistisches Landesamt Berlin, 2006)

